Ngā Kāwai:
1. Waitohu rongonui, utu nui, mahi pai. He alternator parahi katoa, kāore he paraihe, kāore he tiaki.
2. Te taumata whakamarumaru tae atu ki te "H". Kua pania ngā wāhanga pakaru katoa ki ngā rauemi motuhake me ngā tikanga motuhake, kua pania te waea enamel o te motuka ki te paparanga kotahi, he whakamarumaru pai, he ātete pāmahana teitei, he iti te tere rahunga.
3. Kua tino pai ake te mahi hiko, he 2/3 te piko o te takai, ā, kua roa ake te motuka, kia pumau ai te putanga ngaohiko.
> He waea parahi parakore te takai -- GB (paerewa ā-motu Haina) he mana matua rino me te mana e ranea ana, he iti te mate, he mahi whakahaere ngaohiko kua hangaia. He tuku hiko tonu mō te wā roa, kāore he whakamahana, ā, ka pumau te whakaputa hiko.
> Pūhiko tīmatanga waitohu--he kounga teitei, kāore e hiahiatia he tiaki, he nui te kaha, he iti te rahi, he tukunga tonu me te kore e whakamahana. He kaha te tīmatanga, he pai te ātete ki te ru, he ārai i te wetewete, ā, he roa te ora mahi.
> Hanganga māmā, kiato hoki -- he tinana rango pakari, he roa te ora, he iti te tere rahunga, ā, he nui te utu.
> Whakamātautau taiao--ka whakaputa hiko i te nuinga o te wā i ngā wāhi teitei, i te pāmahana teitei me te taiao makariri nui.
> Papa raro whānui e mau ana i te kawenga teitei -- i hangaia mā te piko i ngā pereti maitai kounga teitei neke atu i te 5 mm, ka rongoatia mā te rehu hiko, he ātete ki te waikura me te pirau, ā, he roa te ora mahi.
> Pouaka wahie anga whiriwhiri--ka taea te mahi tonu mō ngā hāora e 8.
> Pāreti whakamatao wai nui--ka tukuna tere, ka whai hua hoki te wera nui kia mau tonu ai te mahi haumaru mō te wā roa.
> Tātari wahie kounga teitei--ka ārai i ngā poke o te wahie tīhiera, ā, ka roa ake te ora o te mahi.
> He wāhi whakangāwari i te haruru -- ka whakaiti pai i te haruru o te waeine. Ka taea e ngā pouaka wahangu ātete puehu me te ātete ua te penapena i ngā utu hanga rūma rorohiko mō ngā kiritaki.
> Pūwero ā-ahumahi -- ka whakaiti i te haruru mā te 15-25 dB.
> Mīmimi--kei raro te mīhini, te whakaputa hiko, me te tāke wai me ngā mīmimi ru whakaiti, he mīmimi ru rapa ehara i te mea noa.
> Pūnaha aroturuki kapua whiriwhiri mō te waeine--tīmata me te aroturuki i ngā raraunga mai i tawhiti.
> Pūmana atamai rongonui -- e whakamahi ana i ngā pūmana atamai RETECH, ka taea te whakahaere pono i te mahi aunoa, te aroturuki, te tiaki me ētahi atu mahi o te waeine. Ina puta he hapa, ka taea te tiaki pai i te waeine mai i te kino nui.
> Ngā pūnaha tiaki e whā -- mā te mahi whakaoho hapa whakahaere ka kore e pakaru te whakaputa hiko, ka roa ake hoki tōna ora mahi.
> Pūnaha ATS (Pāwhiri Whakawhiti Aunoa)--ka whakawhitihia ngā whakaputa hiko me ngā whakaputa hiko tīhiera tūmatanui hei hanga i tētahi hononga hei tiaki pai i te haumaru o te pūnaha hiko.
> He pai te hanga o te ngongo arataki putanga hinu miihini, he ngawari ki te horoi
>Ka taea te whakairi i te tatau o te matau hau haumaru ki runga i te pouaka ina whakatuwheratia, he ngawari ki te tirotiro me te whakatika
>Mana tere hiko--papu werohanga wahie pēhanga teitei ka taea te whakarite hiko, he ngāwari te whakahaere me te penapena wahie.
> LCD maha-mahi--kāore e hapa te pānui i te papa taputapu whakatikatika, he tika ake te whakaaturanga mamati.
>Reo maha--mā te mahi whakawhiti reo maha, he māmā ake te pānui mōhiohio.
> Teihana ratonga muri-hoko me te toa hoko taputapu huri noa i te ao hei whakatutuki wawe i ngā hiahia muri-hoko a ngā kiritaki o te ao.
| Ngā taipitopito whirihoranga | HQ40GF | HQ60GF | HQ80GF | HQ100GF |
| Kotahi te mīhini tīhiera | 48KW | 66KW | 100KW | 108KW |
| Kotahi te pūkaha hiko | Parahi katoa Kore Paraihe HQF-40 | Parahi katoa Kore Paraihe HQF-60 | Parahi katoa Kore Paraihe HQF-80 | Parahi katoa Kore Paraihe HQF-100 |
| Pūwhakaemi tīmatanga | 1 pc | 2 ngā wahi | 2 ngā wahi | 2 ngā wahi |
| Kotahi te mōtini tīmatanga | 12V | 24V | 24V | 24V |
| Ngā taipitopito whirihoranga (e pā ana ki ngā huinga whakaputa hiko HQ40GF, HQ60GF, HQ80GF, HQ100GF) | |||
| Kaiwhakahaere atamai aunoa | Kotahi | Ngā paipa whakahoki hinu tomo me te putanga | 2 ngā wahi |
| Whare whakangāwari oro | Kotahi | Pūhiko utu | Kotahi |
| Pouaka wahie turanga | Kotahi | Tātari hau | 1 huinga |
| Pūwhakaoho hiko | Kotahi | Tātari wahie | 1 huinga |
| Waea hononga pākahiko | 2 ngā wahi | Tātari hinu | 1 huinga |
| Ngā raraunga kei runga i te papa | 1 huinga | Pā hau mīhini tīhiera | Kotahi |
| Ngā taputapu whakatika māmā | Kotahi | Tāke wai me te pā hau | Kotahi |
| Pūnaha whakamātao | 1 huinga | Rihi pākahiko mānu | Kotahi |
| turanga hapori | Kotahi | Mīhini me te rihi | Kotahi |
| Pāreti wai | Kotahi | Ngā Pūwero Tuke Ārai Muffler | 1 huinga |
| Hononga | 1 huinga | ||
HQ80GF me HQ 100GF:
Tāke wai me te pā hau: Tāke wai whakamatao kua kati kotahi-poraka Tauhiu pākahiko: AC220V/DC24V
Ka peia e te mīhini tīhiera te pūngao hiko hei huri i te pūngao tīhiera hei pūngao hiko.
| Ngā tawhā hangarau o te waeine whakaputa | ||||
| Tauira wae | HQ40GF | HQ60GF | HQ80GF | HQ100GF |
| Te whānuitanga whānui (R×W×H mm): | 1600*700*950 | 1600*720*1000 | 2100*800*1400 | 2100*800*1400 |
| Te rahi o te whare herehere kua whakaitihia te haruru (R×W×H mm): | 2400*940*1570 | 2300*1000*1600 | 2900*1050*1700 | 2900*1050*1700 |
| Taumaha wae | 450kg | 1300kg | 1460kg | 1824kg |
| Haruru | 95dB(A) | 75dB(A) | 75dB(A) | 75dB(A) |
| Te whakapaunga wahie (100% kawenga) | ≤210g/kW·h | ≤210g/kW·h | ≤204g/kW·h | ≤204g/kW·h |
| Mana whakaputa | 40KW | 60KW | 80KW | 100KW |
| Iahiko putanga | 72A | 108A | 144A | 180A |
| Ngaohiko putanga | 400V/230V/440V (ka taea te whakarite) | |||
| Tauwehenga mana | COSΦ=0.8( whakaroa) | |||
| Auautanga whakatauranga | 50Hz/60HZ (ka taea te whakarite) | |||
| Tere kua whakatauhia | 1500rpm | |||
| Te taumata wahie | (Paerewa) 0# tīhiera māmā (pāmahana noa) | |||
| Te tere whakahaere ngaohiko pumau | ≤±1% | |||
| Te piki me te heke o te ngaohiko | ≤±0.5% | |||
| Te tere whakahaere ngaohiko tauwhiro | +20%~-15% | |||
| Wā whakapūmau ngaohiko | ≤1 S | |||
| Te tere whakahaere auau āhua-pūmau | ≤0.6% | |||
| Te piki me te heke o te auau | ≤±0.5% | |||
| Te tere whakahaere nekehanga rangitahi | +10%~-7% | |||
| Te wā pumau auau | ≤3 S | |||
| Ngā tawhā hangarau o te miihini tīhiera | ||||
| Hanganga o ngā rango/tinana rango: | Momo 4/L | Momo 4/L | Momo 4/L | Momo 4/L |
| Te whiu pū | 105*118 mm | 105*118 mm | 105*130 mm | 105*130 mm |
| ōwehenga kōpeketanga | 17.5:1 | 17.5:1 | 18:01 | 18:01 |
| Aratau tīmatanga | Mā te hiko | Mā te hiko | Mā te hiko DC24V | Mā te hiko DC24V |
| Aratau whakaurunga hau | Whakapūngahia | I te nuinga o te wā ka mimitihia | Pūwhakakaha-turbo | Pūwhakakaha-turbo |
| Aratau whakamatao | Whakamatao tohanga wai kua kati | |||
| Aratau tuku hinu | Werohanga tika | |||
| Aratau whakahaere tere | Mā te hiko | |||
| Te kaha utaina nui | 110% | |||
| Te tere hurihuri | 1500rpm | |||
| Ngā tawhā hangarau o te kaihanga | ||||
| Ngaohiko kua whakatauria | 400V/230V/440V (ka taea te whakarite) | |||
| Te taumata whakamātao | Akomanga H | |||
| Paepae tiaki | IP23 | |||
| Aratau waea | 3 PH 4 waea, hononga-Y | |||
| Aratau whakahaere | AVR (Whakahaere ngaohiko aunoa) | |||
| Auautanga putanga | 50Hz/60HZ (ka taea te whakarite) | |||
| Tauwehenga putanga | COSΦ=0.8(whakaroa) | |||
Tikina te Hoahoa Kaupapa
24 Hāora
Kaua e manukanuka ki te hanganga me te whakahaere i te pāmu heihei, mā mātou koe e āwhina ki te whakaoti i te kaupapa me te whai hua.